Hundreds of pharmaceutical raw material products, sourced from factories across China, become our customers, ensuring efficiency and reliability.
| No | Product name |
|---|---|
| 1 | 5-Hydroxy Tryptophan |
| 2 | Acesulfame-K |
| 3 | Acetyl Salicylic Acid(Aspirin) Acyclovir |
| 4 | Acetyl-L-Carnitine Hcl Alginate Sodium |
| 5 | Albendazole |
| 6 | Alginic Acid Aspartame |
| 7 | Allopurinol |
| 8 | Aloe Vera Extract |
| 9 | Ambroxol Hydrochloride |
| 10 | Aminophylline Anhydrous Amoxicillin Sodium |
| 11 | Amitraz |
| 12 | Amoxicillin Trihydrate |
| 13 | Amoxicillin Trihydrate |
| 14 | Amoxycillin Sodium |
| 15 | Ampicillin Sodium |
| 16 | Ampicillin Sodium |
| 17 | Ampicillin Trihydrate |
| 18 | Ampicillin Trihydrate Analgin |
| 19 | Amprolium Hydrochloride |
| 20 | Analgin |
| 21 | Apramycin Sulfate |
| 22 | Astaxanthin 10% |
| 23 | Astaxantin Natural 2,5% |
| 24 | Azithromycin |
| 25 | Bacitracin Methylene Disalicylate Premix |
| 26 | Baicalin |
| 27 | Benzocaine |
| 28 | Benzoic Acid |
| 29 | Benzyipenicillin Potassium |
| 30 | Beta Alanine |
| 31 | Betamethasone |
| 32 | Betamethasone Dipropionate Carbamazepine |
| 33 | Betamethasone17-valerate |
| 34 | Butaphosphan |
| 35 | Caffeine Anhydrous |
| 36 | Calcium Gluconate |
| 37 | Calcium Gluconate |
| 38 | Calcium Propionate Chitosan |
| 39 | Candesartan Cilexetil Captopril |
| 40 | Cantaxanthin 10% |
| 41 | Cefalexin Monohydrate |
| 42 | Cefalexin Monohydrate Cefotaxime sodium |
| 43 | Ceftiofur Hydrochloride |
| 44 | Cephradine |
| 45 | Chloramphenicol |
| 46 | Chlortetracycline Hydrochloride |
| 47 | Choline Chloride 60%,75% |
| 48 | Chondroitin Sulphate Citric Acid |
| 49 | Cimetidine Type A/AB |
| 50 | Ciprofloxacin Base/Hydrochloride |
| 51 | Ciprofloxacin Base/Hydrochloride |
| 52 | Citicoline Sodium Clarithromycin |
| 53 | Clindamycin Hydrochloride/Phosphate |
| 54 | Clopidol |
| 55 | Clorella Powder |
| 56 | Closantel Sodium/Base |
| 57 | Clotrimazole |
| 58 | Cobalt Gluconate Dextrose |
| 59 | Cobalt Sulfate |
| 60 | Colistin Sulfate |
| 61 | Curcumin 95% |
| 62 | Cyromazine |
| 63 | D-Glucosamine DL-Carnitine Hcl D-Ribose |
| 64 | DCP 18% |
| 65 | Dexamethasone Base/Acetate |
| 66 | Dexamethasone Sodlum Phosphate Diclofenac Potassium |
| 67 | Diacerein |
| 68 | Diclazuril |
| 69 | Diclazuril 0.25%&0.5% |
| 70 | Diclofenac Potassium |
| 71 | Diclofenac Sodium |
| 72 | Diclofenac Sodium |
| 73 | Dihydrostreptomycin Sulfate |
| 74 | Dihydrostreptomycin Sulfate |
| 75 | Diosmetin |
| 76 | DL-Methionine |
| 77 | DL-Methionine Glycine |
| 78 | Dl-Tetramisole Hydrochloride |
| 79 | Doxycycline Hyclate |
| 80 | Econazole Nitrate |
| 81 | EnalaprilMaleate |
| 82 | Enramycin Premix |
| 83 | Enrofloxacin Base/Hydrochloride |
| 84 | Enrofloxacin Base/Hydrochloride |
| 85 | Enrofloxacin Lactate |
| 86 | Erythromycin Thiocyanate |
| 87 | Ethyl Vanillin Fructose |
| 88 | Extract Glycyrrhiza |
| 89 | Fenbendazole |
| 90 | Fenofibrate Gabapentin Gemfibrozil |
| 91 | Ferrous Fumarate |
| 92 | Fipronil |
| 93 | Flavomycin Premix |
| 94 | Florfenicol |
| 95 | Fluazuron |
| 96 | Flubendazole |
| 97 | Flumequine |
| 98 | Flunixin Meglumine |
| 99 | Fosfomycin Calcium |
| 100 | Fosfomycin Sodium |
| 101 | Fosfomysin Trometanol |
| 102 | Fumaric Acid |
| 103 | Gentamicin Sulphate |
| 104 | Gentamicin Sulphate |
| 105 | Ginkgo Biloba Extract |
| 106 | Gliclazide |
| 107 | Glutathione Reduced |
| 108 | Glycine Hcl |
| 109 | Griseofulvin |
| 110 | Halquinol |
| 111 | Hesperidin |
| 112 | Hesperidin Dihydrochalcone |
| 113 | Hydrochlorothiazide |
| 114 | Hydrocortisone Base /Acetate |
| 115 | Hydroxychloroquine Sulfate Ibuprofen |
| 116 | Indomethacin |
| 117 | Inosine |
| 118 | Inositol |
| 119 | Inositol |
| 120 | Inulin |
| 121 | Irbesartan |
| 122 | Iron Dextran 10%/20%/38% |
| 123 | Isoascorbate L-Carnitine |
| 124 | Ivermectin |
| 125 | Ketoprofen Levodopa |
| 126 | L-Arginine |
| 127 | L-Arginine |
| 128 | L-Arginine Hcl L-Aspartic Acid L-Cysteine |
| 129 | L-Carnitine Fumarate |
| 130 | L-Carnitine Hcl |
| 131 | L-Carnitine Orotate |
| 132 | L-Carnitine Tartrate |
| 133 | L-Cysteine Hcl |
| 134 | L-Cysteine Hcl Mono. L-Cystine |
| 135 | L-Glutamic Acid |
| 136 | L-Glutamine L-Histidine |
| 137 | L-Histidine Hcl L-Isoleucine L-Leucine |
| 138 | L-Lysine |
| 139 | L-Lysine Hcl Mono. |
| 140 | L-Lysine Liquid |
| 141 | L-Lysine Sulphate |
| 142 | L-Methionine |
| 143 | L-Ornithine Hcl L-Alanine |
| 144 | L-Ornithine L-aspartate L-Phenylalanine |
| 145 | L-Theanine |
| 146 | L-Threonine |
| 147 | L-Threonine L-Tryptophan L-Tyrosine |
| 148 | L-Tryptophan |
| 149 | L-Valine |
| 150 | L-Valine |
| 151 | Levamisole Hydrochloride |
| 152 | Levetiracetam |
| 153 | Levofloxacin Hemihydrate |
| 154 | Levofloxacin Hemihydrate |
| 155 | Lincomycin Hydrochloride |
| 156 | Lincomycin Hydrochloride |
| 157 | Lisinopril Lovastain |
| 158 | Losartan Potassium |
| 159 | Lutein |
| 160 | Maduramicin Ammonium |
| 161 | Maduramycin Ammonium Premix |
| 162 | Magnesium Gluconate Maltodextrin |
| 163 | Mannitol |
| 164 | Marboflaxacin |
| 165 | Marbofloxacin |
| 166 | MCP 22% |
| 167 | MDCP 21% |
| 168 | Mefenamic Acid Meropenem |
| 169 | Menthol |
| 170 | Methyl Salicylate Methyldopa |
| 171 | Metronidazole Base/Benzoate |
| 172 | Miconazole Nitrate |
| 173 | Monensin Sodium |
| 174 | Monensin Sodium Premix |
| 175 | Monoammonium Glycyrrhizinate |
| 176 | Monosodium Glutamate Neotame |
| 177 | N-Acetyl-dl-leucine |
| 178 | Naproxen Base/Sodlum Nitrofurantoin |
| 179 | Neohesperidin |
| 180 | Neomycin Sulfate |
| 181 | New Hesperidin Methyl Chalcone |
| 182 | Nicarbazine |
| 183 | Nifuroxazide |
| 184 | Norfloxacin Base/Hydrochloride |
| 185 | Norfloxacin Base/Hydrochloride |
| 186 | Ofloxaln |
| 187 | Olaquindox |
| 188 | Orlistat |
| 189 | Oxibendazole |
| 190 | Oxytetracycline Base/Hydrochloride |
| 191 | Paclitaxel |
| 192 | Panax Ginseng Extract |
| 193 | Paracetamol |
| 194 | Paracetamol |
| 195 | Pectin |
| 196 | Penicillin GProcaine/Benzathine Penicillin V Potasslum |
| 197 | Penicillin G Benzathine |
| 198 | Penicillin G Procaine |
| 199 | Penicillin G Sodium |
| 200 | Penicillin G Sodium/Potassium |
| 201 | Phenacetin |
| 202 | Phenylbutazone |
| 203 | Phosphatidylserine |
| 204 | Piracetam |
| 205 | Piroxicam |
| 206 | Potassium Gluconate Potassium Sorbate |
| 207 | Povidone K17/25/30 |
| 208 | Povidonelodine |
| 209 | Praziquantel |
| 210 | Prednisolone Base/Acetate Prednisone Base/Acetate |
| 211 | Prednisolone Sodlum Phosphate |
| 212 | Procaine Hydrochloride |
| 213 | Progesterone |
| 214 | Propyl Gallate |
| 215 | Reduced Glutathione |
| 216 | Resveratol 50% 98% |
| 217 | Rhodiola Rosea |
| 218 | Robenidine Hydrochloride |
| 219 | Roxithromycin |
| 220 | Rutin |
| 221 | Saccharine Sodium |
| 222 | Salicylic Acid |
| 223 | Salinomycin Premix |
| 224 | Secnidazole |
| 225 | Selenite Sodium |
| 226 | Silymarin |
| 227 | Silymarin |
| 228 | Simvastatin |
| 229 | Sodium Benzoate |
| 230 | Sodium Bicarbonate |
| 231 | Sodium Cyclamate |
| 232 | Sodium Hyaluronate Sodium Isoascorbate |
| 233 | Sodium Propionate Sorbic Acid |
| 234 | Sodium Salicylate Splronolactone |
| 235 | Sorbitol |
| 236 | Spectinomycin Dihydrochloride |
| 237 | Spectinomycin Sulfate |
| 238 | Spirulina Powder |
| 239 | Stevia |
| 240 | Streptomycin Sulfate |
| 241 | Streptomycin Sulfate Sucralfate |
| 242 | Sucralose |
| 243 | Sulfachloropyrazine Sodium |
| 244 | Sulfadiazine Base/Sodium |
| 245 | Sulfadimidine Base/Sodium |
| 246 | Sulfaquinoxaline Sodium |
| 247 | Sulplrlde |
| 248 | Sultamicillin Base/Tosilate |
| 249 | Taurine |
| 250 | Taurine |
| 251 | Tetracycline Hydrochloride |
| 252 | Tetracycline Hydrochlorlde TheophyllineAnhydrous |
| 253 | Thiamphenicol |
| 254 | Tiamulin Hydrogen Fumarate |
| 255 | Tilmicosin Base |
| 256 | Tilmicosin Phosphate |
| 257 | Toltrazuril |
| 258 | Trimebutine Maleate |
| 259 | Trimethoprim |
| 260 | Trisodium Citrate Dihydrate Vanillin |
| 261 | Troxerutin |
| 262 | Tulathromycin |
| 263 | Tylosin Base |
| 264 | Tylosin Phosphate |
| 265 | Tylosin Tartrate |
| 266 | Tylvalosin Tartrate |
| 267 | Valsartan |
| 268 | Vancomycin Hydrochloride |
| 269 | Vitamin A |
| 270 | Vitamin A |
| 271 | Vitamin B |
| 272 | Vitamin B |
| 273 | Vitamin C |
| 274 | Vitamin C |
| 275 | Vitamin D |
| 276 | Vitamin D |
| 277 | Vitamin E |
| 278 | Vitamin E |
| 279 | Vitamin H |
| 280 | Vitamin H |
| 281 | Vitamin K |
| 282 | Vitamin K |
| 283 | Xanthan Gum |
| 284 | Zinc Bacitracin |
| 285 | Zinc Bacitracin Premix |
